| 执行标准 | GB/T4208-2017,Q/BSC01-2019 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 转速范围 | 0.1-600 转/分钟 |
| 转速调节分辨率 | 0.01 转/分钟 |
| 显示方式 | 4.3 英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 触摸控制,机械按键控制,外部信号控制,通信控制 |
| 工作模式 | 传输模式,分配模式(定量计量、定时定量、转速分配) |
| 传输模式 | 按照设定的流量和转速连续运行 |
| 分配模式 | 定时定量分配:设置分配液量,分配时间,分配次数,间隔时间 定量计量分配:设置分配液量,分配流量,分配次数,间隔时间 转速时间分配:设置转速(rpm),分配时间,分配次数,间隔时间 |
| 分配液量范围 | 0.1 毫升-9999 升 |
| 分配时间范围 | 0.1 秒-9999 小时 |
| 间隔时间范围 | 0.5 秒-9999 小时 |
| 分配次数 | 1-9999 次,0 为无限次 |
| 校准功能 | 输入实际运行液量后自动进行校准 |
| 通信接口 | RS485 |
| 通信协议 | Modbus 协议(RTU 模式) |
| 外控调速信号 | 0-5V,0-10V,4-20mA(任选) |
| 外控信号输入 | 有源开关量信号(5-24V)控制启停,全速;无源开关量信号控制启停 |
| 信号输出 | 集电极开路输出运行状态。频率-转速输出;4-20mA 输出 |
| 状态输出 | 集电极开路输出运行状态 |
| 频率输出 | 转速-频率线性输出,频率范围600Hz-3000Hz |
| 模拟量输出 | 转速-模拟量线性输出,模拟量信号为4-20mA |
| 三级权限 | 管理员,技术员和操作员三级,不同权限设置 |
| 漏液检测功能 | 检测到漏液立即停止工作 |
| 驱动器尺寸(长*宽*高) | 320mm*160mm*222mm |
| 适用电源 | AC110V-220V,50/60Hz |
| 额定功率 | 110W |
| 工作相对湿度 | <90% |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 驱动器重量 | 6.3kg |
| 型号 | 外壳材料 | 管卡材料 | 适用软管 | (转速0.1-600rpm) 流量范围(mL/min) |
重量 (kg) |
|
| 管号 | 内径×壁厚 (mm) |
|||||
| GY15 | 铝合金 | 不锈钢 | 14# | 1.6x1.6 | 0.0255-153 | 0.95 |
| 19# | 2.4x1.6 | 0.051-306 | ||||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.0855-513 | ||||

