| 产品型号 | LabT/KT15,LabT/MiniPump,LabT/UD15 |
| 适用电源 | 标配220V转24VDC/1.25A适配器 |
| 转速范围 | LabT/Minipump: 0.1-300rpm;LabT/UD15: 0.1-350rpm;LabT/KT15: 0.1-350rpm |
| 定时功能范围 | 0-9999S |
| 回吸角度 | 0-999° |
| 外控方式 | 启停控制 |
| 速度控制 | 0-5V、0-10V、4-20mA任选 |
| 转速分辨率 | 0.1rpm |
| 通信方式 | USB接口、RS485接口(Modbus协议,RTU模式) |
| 操控方式 | 数码旋钮/纯进口按键 |
| 温度 | 0-40℃ |
| 电机类型 | 42闭环步进电机 |
| 相对湿度 | <80% |
| 显示方式 | 0.96英寸OLED显示屏 |
| 输出接口 | 输出电机运行状态 |
| 消耗功率 | ≤30W |
| 防护等级 | IP31 |
|
型号
|
通道数
|
软管
|
(转速0.1-350rpm)
流量范围mL/min
|
重量kg
|
|
LabT-KT15
|
单通道
|
13#
|
0.0033-11.55
|
1.1
|
|
14#
|
0.0156-54.60
|
|||
|
19#
|
0.0286-100.10
|
|||
|
16#
|
0.0477-166.95
|
|||
|
25#
|
0.0933-326.55
|
|||
|
LabT-UD15
|
单通道
|
16# 17# 25#
|
0.08-930
|
|
|
LabT-MiniPump
|
单通道
|
1x1,2x1,2.5x1,3x1
13#,14#,16#,25# |
0.0024-190
|
