| 适用泵头 | 适用软管 | 转速(rpm) | 参考流量(mL/min) |
| EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.1-150 | 0.0053-645 |
| EasyPumpll/IV | 15#,24# | 0.18-410 | |
| EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0053-295 | |
| 2*EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0053-295 | |
| 2*EasyPumpll/IV | 15# | 0.18-270 | |
| 2*EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16# | 0.0053-140 | |
| AMC1-AMC12(10) | 内径:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48(建议工作转速≤150rpm) | |
| AMC1-AMC12(6) | 内径:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-65(建议工作转速≤150rpm) |
| AMC系列多通道型泵头参考流量 |
| 通道数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 卡片材料 | POM/PVDF | ||||||||
| 滚轮材料 | 304不锈钢 | ||||||||
| 滚轮数量 | 6滚轮,10滚轮 | ||||||||
| 适用软管 | 转速范围 | 10滚轮泵头 参考流量(mL/min) |
6滚轮泵头 参考流量(mL/min) |
软管承压(Mpa) | |
| 连续 | 间断 | ||||
| 1x1 | 0.1-150rpm | 0.0050~7.55 | 0.0062~9.36 | 0.1 | 0.1 |
| 2x1 | 0.0183~27.52 | 0.0220~33.06 | |||
| 2.4x0.8 | 0.0254~38.13 | 0.0319~47.81 | |||
| 3x1 | 0.0323~48.38 | 0.0434~65.17 | |||
| 0.13x0.86 | 0.0002~0.29 | 0.0002~0.31 | |||
| 0.19x0.86 | 0.0003~0.44 | 0.0003~0.46 | |||
| 0.25x0.86 | 0.0005~0.76 | 0.0005~0.80 | |||
| 0.51x0.86 | 0.0013~2.00 | 0.0014~2.05 | |||
| 0.89x0.86 | 0.0030~4.47 | 0.0031~4.65 | |||
| 1.14x0.86 | 0.0061~9.16 | 0.0065~9.74 | |||
| 1.42x0.86 | 0.0125~18.75 | 0.0142~21.28 | |||
| 2.06x0.86 | 0.0197~29.60 | 0.0234~35.17 | |||
| 2.79x0.86 | 0.0286~42.86 | 0.0372~55.77 | |||
| Easypump泵头适用泵头和参考流量 |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump l | 单通道 | 1.6 | 不可调压 |
| EasyPump II | 单通道 | 2.4 | 不可调压 |
| EasyPump V | 双通道 | 1.6 | 不可调压 |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump III | 单通道 | 1.6 | 可调压 |
| EasyPump IV | 单通道 | 2.4 | 可调压 |
| EasyPump Vl | 双通道 | 1.6 | 可调压 |
| 泵头型号 | 软管 | 内径x壁厚(mm) | mL/r | 流量范围(mL/min) (转速0.1-150rpm) |
软管承压(Mpa) | 重量(kg) | |
| 间断 | 连续 | ||||||
| 单通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-500 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-645 | 0.10 | 0.07 | ||
| 单通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-270 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-410 | ||||
| 双通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | ||
