适用泵头和参考流量 |
型号 | 泵头 | 转速(rpm) | 软管 | 流量范围(mL/min) |
KF300 Plus | KT15 | 0.1-350 | 13# | 0.0033-11.55 |
14# | 0.0156-54.60 | |||
19# | 0.0286-100.10 | |||
16# | 0.0477-166.95 | |||
25# | 0.0933-326.55 |
灌装量参考数据(介质为纯净水) |
驱动器 | 泵头 | 适用软管 | 每转流量 | 灌装量(mL) | 灌装时间(s) | 精度(±%) | 效率(pcs/min) | 大约转速(rpm) |
KF300 Plus | KT15 | 14# | 0.156 | 1 | 1.5 | 1 | 24 | 256.41 |
14# | 0.156 | 2 | 3 | 0.5 | 15 | 256.41 | ||
19# | 0.286 | 3 | 2 | 0.8 | 20 | 314.69 | ||
16# | 0.477 | 5 | 2 | 0.8 | 20 | 314.47 | ||
25# | 0.933 | 7 | 2 | 1 | 20 | 225.08 |
行业应用:实验室液体分配,诊断试剂分装