泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
EasyPump l | 单通道 | 1.6 | 不可调压 |
EasyPump II | 单通道 | 2.4 | 不可调压 |
EasyPump V | 双通道 | 1.6 | 不可调压 |
泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
EasyPump III | 单通道 | 1.6 | 可调压 |
EasyPump IV | 单通道 | 2.4 | 可调压 |
EasyPump Vl | 双通道 | 1.6 | 可调压 |
泵头型号 | 软管 | 内径x壁厚(mm) | mL/r | 流量范围(mL/min) (转速0.1-600rpm) |
软管承压(Mpa) | 重量(kg) | |
间断 | 连续 | ||||||
单通道 EasyPump I/III (适用1.6mm壁厚软管) |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.093-560 | ||||
25# | 4.8x1.6 |
1.967 |
0.197-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
17# | 6.4x1.6 |
3.333 |
0.333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
18# | 7.9x1.6 |
4.3 |
0.430-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
单通道 EasyPump II/IV (适用2.4mm壁厚软管) |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.180-1080 | 0.27 | 0.17 | |
双通道 EasyPump V/VI (适用1.6mm壁厚软管) |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.093-560 |