型号 | 外壳材料 | 适用软管 | 管卡/管接头材料 | 流量范围(mL/min) (0.1-350rpm) |
重量(kg) | |
管号 | 内径×壁厚(mm) | |||||
DY15 | 铝合金 | 13# | 0.8×1.6 | PP | 0.01-48 | 3.2 |
14# | 1.6×1.6 | 0.06-223 | ||||
19# | 2.4×1.6 | 0.13-448 | ||||
16# | 3.1×1.6 | 0.2-723 | ||||
25# | 4.8×1.6 | 0.47-1626 | ||||
17# | 6.4×1.6 | 0.64-2230 | ||||
18# | 7.9×1.6 | 0.95-3337 |
主要应用于灌装机配套、微量液体传输。